Электронная почта: kevin@fh-fiber.com
Эксперт по волоконно-оптической связи Fiber Hope& производитель оптоволоконных кабелей
Номер сердцевины волокна | ОД | масса | Испытание на растяжение | Повторный изгиб | Испытание на устойчивость к раздавливанию | ||
мм | кг/км | Кратковременная растягивающая нагрузка | Длительная растягивающая нагрузка | события | статический | Н/100мм2 | |
Н | Н | мм | мм | ||||
4 | 4,8 | 19 | 270 | 90 | 20Д | 10Д | 1000 |
6 | 5.2 | 23 | 330 | 110 | 20Д | 10Д | 1000 |
8 | 6.2 | 29 | 480 | 160 | 20Д | 10Д | 1000 |
12 | 6,8 | 38 | 600 | 200 | 20Д | 10Д | 1000 |
16 | 7.4 | 48 | 660 | 220 | 20Д | 10Д | 1000 |
24 | 8.2 | 60 | 720 | 240 | 20Д | 10Д | 1000 |
48 | 12,5 | 128 | 1200 | 400 | 20Д | 10Д | 1000 |
2~24 ядра, одиночный режим& Многомодовый наружный бронированный оптоволоконный кабель GYXTW
Описание
250μм волокно помещено в свободную трубку из высокомодульного пластика. Трубки заполнены водостойким наполнителем. Трубка обернута слоем ПСП в продольном направлении. Между PSP и свободной трубкой наносится водоблокирующий материал, обеспечивающий компактность и водонепроницаемость кабеля. Две параллельные стальные проволоки расположены по обеим сторонам стальной ленты. Параллельные стальные проволоки размещаются по обеим сторонам ленты. Кабель комплектуется полиэтиленовой (ПЭ) оболочкой.
Функции
Хорошие механические и температурные характеристики.
Высокопрочная свободная трубка, устойчивая к гидролизу.
Специальный состав для наполнения трубок обеспечивает критическую защиту волокна.
Устойчивость к раздавливанию и гибкость
PSP повышение влагостойкости
Две параллельные стальные проволоки обеспечивают прочность на разрыв.
Малый диаметр, легкий вес и удобная установка
Температура хранения/рабочая температура: -40℃~+70℃
Приложение
Можно использовать в воздуховодах/антеннах
Параметр волокна
Нет. | Предметы | Единица | Спецификация | |
G.652D | ||||
1 | Диаметр поля режима | 1310 нм | μм | 9.2±0,4 |
1550 нм | μм | 10.4±0,5 | ||
2 | Диаметр оболочки | μм | 124,8±0,7 | |
3 | Некруглость облицовки | % | ≤0,7 | |
4 | Ошибка концентричности оболочки ядра | μм | ≤0,5 | |
5 | Диаметр покрытия | μм | 245±5 | |
6 | Некруглость покрытия | % | ≤6.0 | |
7 | Ошибка концентричности плакирования-покрытия | μм | ≤12,0 | |
8 | Длина волны отсечки кабеля | нм | λcc≤1260 | |
9 | Затухание (макс.) | 1310 нм | дБ/км | ≤0,36 |
1550 нм | дБ/км | ≤0,24 |
Параметры кабеля
Предметы | Технические характеристики | |
Количество волокон | 2~24 | |
Цветное покрытие волокна | Измерение | 250µм±15µм |
Цвет | Синий, оранжевый, зеленый, коричневый, серый, белый | |
Свободная трубка | Измерение | 2,10 мм±0,05 мм |
Материал | ПБТ | |
Цвет | Естественный | |
Член Силы | Диаметр | 1,0 мм |
Материал | Сталь | |
Внешняя куртка | Измерение | 8,0 мм±0,1 мм |
Материал | ЧП | |
Цвет | Черный |
Механические и экологические характеристики
Предметы | Объединяйтесь | Технические характеристики |
Тенсио (долгосрочный) | Н | 600 |
Напряжение (краткосрочное) | Н | 1500 |
Раздавить (долгосрочная перспектива) | Н/10 см | 300 |
Раздавить (краткосрочный) | Н/10 см | 1000 |
Мин. Радиус изгиба (динамический) | мм | 20Д |
Мин. Радиус изгиба (статический) | мм | 10Д |
Температура установки | ℃ | -20~+60 |
Рабочая Температура | ℃ | -40~+70 |
Температура хранения | ℃ | -40~+70 |
Технический параметр
Количество волокон | Диаметр кабеля (мм) | Вес кабеля (кг/км) | Предел прочности Длинный/Короткий Срок (Н) | Сопротивление раздавливанию Длинный/Короткий Срок (Н/100 мм) | Гибка Радиус Статический/Динамический (мм) |
2~12 | 10,6 | 124 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10Д/20Д |
14~24 | 12,0 | 147 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10Д/20Д |
Характеристики трансмиссии | |||||
| Г.652 | Г.655 | 50/125μм | 62,5/125μм | |
Максимальное затухание (дБ/км) (+20℃) | 850 нм |
|
| 3.0 | 3.3 |
1300 нм |
|
| 1.0 | 1.0 | |
1310 нм | 0,36 | 0,4 |
|
| |
1550 нм | 0,24 | 0,23 |
|
| |
Длина волны отключения кабеля (нм) | ≤1260 | ≤1450 |
|
|
авторское право © 2025 FIBER HOPE OPTICAL COMMUNICATION TECH CO。,LTD。| Все права защищены
Здравствуйте, пожалуйста, оставьте здесь свое имя и адрес электронной почты, прежде чем начать онлайн-чат, чтобы мы не пропустили ваше сообщение и беспрепятственно связались с вами.