Электронная почта: kevin@fh-fiber.com
Эксперт по волоконно-оптической связи Fiber Hope& производитель оптоволоконных кабелей
Номер сердцевины волокна | ОД | масса | Испытание на растяжение | Повторный изгиб | Испытание на устойчивость к раздавливанию | ||
мм | кг/км | Кратковременная растягивающая нагрузка | Длительная растягивающая нагрузка | события | статический | Н/100мм2 | |
Н | Н | мм | мм | ||||
4 | 7,5 | 51 | 660 | 200 | 20Д | 10Д | 1000 |
6 | 9,0 | 68 | 700 | 200 | 20Д | 10Д | 1000 |
8 | 10,5 | 88 | 800 | 250 | 20Д | 10Д | 1000 |
12 | 12,5 | 128 | 1200 | 400 | 20Д | 10Д | 1000 |
24 | 15,5 | 198 | 1200 | 400 | 20Д | 10Д | 1000 |
48 | 20,5 | 246 | 1800 г. | 600 | 20Д | 10Д | 1000 |
4/8/12/24/48 Core SM GYTY53/GYTA53 Открытый подземный оптоволоконный кабель от производителя Чжэцзян
Введение:
волокна, 250 мкм, являются расположен в а свободный трубка сделал из а высокий модуль пластик. трубки являются заполненный с а водостойкий наполнение сложный. А Волокно Усиленный Пластик находит в тот центр из основной как а неметаллических сила член. трубки являются застрявший вокруг тот сила член в а компактный и круговой ядро.После тот кабель основной является заполненный с тот наполнение сложный к защищать это от вода вход. кабель является завершенный с а ЧП оболочка.
Просмотры профиля:
Волокно Параметры:
Нет. | Предметы | Единица | Спецификация | ||
G.652D | |||||
1 | Облицовка Диаметр | μм | 125±0,7 | ||
2 | Облицовка ядра концентричность | μм | ≤0,5 | ||
3 | Слестница некруглость | % | ≤0,7 | ||
4 | Покрытие Диаметр | μм | 245±5 | ||
5 | Облицовка -покрытие концентричность | μм | <12.0 | ||
6 | Режим поле Диаметр | 1310 нм | μм | 9.2±0,4 | |
1550 нм | μм | 10.4±0,5 | |||
7 | Волокно Отрезать Длина волны | нм | λкопия≤1260 | ||
8 | Аослабление (Макс.) | 1310 нм | дБ/км | ≤0.4 | |
1550 нм | ≤0.3 |
Кабель Параметры:
Предметы | Технические характеристики | |
Волокно Считать | 24 | |
Свободный Трубка | Измерение | 2,10 мм±0.05мм |
Материал | ПБТ | |
Цвет | Красный, Зеленый | |
Центральный Сила Член | Сталь Проволока | |
Внутренний куртка | Измерение | 8,5мм±0.1мм |
Материал | ЧП | |
Толщина | ≥1.0мм | |
Цвет | Черный | |
Внешний куртка | Измерение | 12.5мм±0.5мм |
Материал | ПНД | |
Толщина | ≥1,5мм | |
Цвет | Черный |
Механический и Ээкологический Характеристики:
Предметы | Объединяйтесь | Технические характеристики |
Напряжение(Длинный Срок) | Н | 800 |
Напряжение(Короткий Срок) | Н | 2700 |
Раздавить(Длинный Срок) | Н/10 см | 1500 |
Раздавить(Короткий Срок) | Н/10 см | 3000 |
Мин. Сгибать Радиус(Динамический) | мм | 25Д |
Мин. Сгибать Радиус(Статический) | мм | 12,5Д |
яустановка температура | ℃ | -5~+50 |
Операте температура | ℃ | -30~+70 |
Хранилище из Ттемпература | ℃ | -30~+70 |
Информация об упаковке:
Если у вас есть интерес к нашей продукции, пожалуйста, свяжитесь со мной в любое время.
Имя: Миккима
Скайп: mickeyma90
Телефон:+8618758357139
авторское право © 2025 FIBER HOPE OPTICAL COMMUNICATION TECH CO。,LTD。| Все права защищены
Здравствуйте, пожалуйста, оставьте здесь свое имя и адрес электронной почты, прежде чем начать онлайн-чат, чтобы мы не пропустили ваше сообщение и беспрепятственно связались с вами.